

|
Auslegung und Fertigung nach Kundenwunsch. Die genauen technischen Daten sind im Projekt zu definieren. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagesysteme | >> Info | Werkstoffe Schienen | >> Info | |
| Lochraster | • | kaltgewalzter Stahl | • | |
| Einhängelaschen | • | |||
| Gewinde / Bolzen | • | Werkstoffe Kugelkäfige | ||
| Befestigungswinkel | • | vorverzinkter Stahl | • | |
| Kunststoff | - | |||
| Funktionsmerkmale | >> Info | |||
| Kraftschluss-Rastung geöffnet | • | Werkstoffe Kugeln | ||
| Formschluss-Rastung geöffnet | - | gehärteter C-Stahl | • | |
| Mittenrastung | - | Kunststoff | - | |
| Endanschlag geschlossen | • | |||
| Kraftschluss-Rastung geschlossen | • | Oberflächen Schienen | >> Info | |
| trennbare Innenschiene | - | feuerverzinkt | • | |
| Auszugssperre "Tilt-Control" | • | pulverbeschichtet | • | |
| Selbsteinzug "Auto-Catch" 25 mm / 50 mm | • | KTL-beschichtet | • | |
| Einzugsdämpfung "Soft Control" / "Soft Control 2" | • | verzinkt und chromatiert / passiviert | • | |
| weitere RoHS-konforme Oberflächen | • | |||
| • vorhandene Option | ||||
| - Sonderentwicklung |