

|
Développement et production sur mesure. Les données techniques sont à définir spécifiquement pour chaque projet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systèmes de montage | >> Info | Matières des profilés | >> Info | |
| Perçages | • | Acier profilé à froid | • | |
| Crevés de fixation | • | |||
| Taraudage / Ergot / Goujon | • | Matières des cages à billes | ||
| Equerres de fixation | • | Acier galvanisé avant transformation | • | |
| Plastique | - | |||
| Caractéristiques fonctionnelles | >> Info | |||
| Blocage par friction en position ouverte | • | Matières des billes | ||
| Blocage mécanique en position ouverte | - | Acier au carbone | • | |
| Butée-arrêt en position centrale | - | Plastique | - | |
| Butée d'extrémité en position fermée | • | |||
| Blocage en position fermée | • | Finitions des profilés | >> Info | |
| Profilé intérieur amovible | - | galvanisée à chaud | • | |
| Verrouillage intégré | - | poudrée époxy | • | |
| Rappel de fermeture | - | cataphorèse | • | |
| Amortisseur intégré | - | galvanisée et chromatisée / passivée | • | |
| autres finitions RoHS-conformes | • | |||
| • option disponible | ||||
| - développement spécial |