

|
Construcción y fabricación según deseos del cliente. Los datos técnicos exactos deberán definirse para el proyecto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistemas de montaje | >> Info | Material de perfiles | >> Info | |
| Plantillas de taladros | • | Acero laminado en frío | • | |
| Lengüetas para colgar | • | |||
| Roscas / Bulónes | • | Material de jaulas | ||
| Ángulos de fijación | • | Acero precincado | • | |
| Plástico | - | |||
| Características | >> Info | |||
| Bloqueo-freno en posición abierta | • | Material de bolas | ||
| Freno embutido en posición abierta | - | Acero al carbono | • | |
| Freno intermedio | - | Plástico | - | |
| Tope en posición cerrada | • | |||
| Bloqueo-freno en posición cerrada | • | Superficie de perfiles | >> Info | |
| Perfil interior desmontable | - | Galvanizado en caliente | • | |
| Sistema de bloqueo "Tilt-Control" | • | Recubierto con pintura en polvo | • | |
| Autocierre "Auto-Catch" 25 mm / 50 mm | • | Cataforesis | • | |
| Amortiguación integrada "Soft Control" / "Soft Control 2" | • | Cincado y cromatizado / pasivizado | • | |
| Otros tratamientos superficiales conforme a RoHS | • | |||
| • Opción existente | ||||
| - Desarrollo especial |